

| 公司名 | DENTALPRO 株式会社 | |
|---|---|---|
| 成立日 | 1980年10月 | |
| 资本金 | 3000万日元 | |
| 员工人数 | 40人 | |
| 地址 | 大阪总公司 | 邮编 581-0038 2-58, Wakabayashi-cho, Yao-shi, Osaka, Japan Tel: Sales Head Office +81-72-920-6077 电话: Development Division +81-72-920-6076 Inquiry about product(toll free): +81-120-68-4182 传真: +81-71-920-6075 |
| 东京营业所 | 邮编 104-0034 东京都中央区银座4-10-5 三幸大厦总馆8F 电话: +81-3-3546-1223 传真: +81-3-3546-3565 |
|
| 福冈营业所 | 邮编 810-0012 CR Fukuoka Building 3F, 2-11-9, Shirogane, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 电话: +81-92-523-8737 传真: +81-92-523-8740 |
|
| 名古屋营业所 | 邮编 460-0003 爱知县名古屋市中区锦3丁目1番30号 4F 电话: +81-52-253-8110 传真: +81-52-253-8850 |
|
| 业务内容 | 牙刷,牙缝刷,口腔护理产品和其他口腔产品的销售 | |
| Lists of managiment |
|
|
| 主要合作银行 | Mizuho 银行大阪分行 三井住友银行大阪分行 |
|
| 结算日 | 7月31日 | |
| 关联公司 | Taihei Kogyo Co., Ltd. (Osaka) DPI Co., Ltd. Soni Sangyo Co., Ltd. (Nara) JACKS BS SINGAPORE PTE LTD (Singapore) |
|

| 1980 |
|
|---|---|
| 1981 |
|
| 1987 |
|
| 1994 |
|
| 1999 |
|
| 2001 |
|
| 2003 |
|
| 2006 |
|
| 2007 |
|
| 2008 |
|
| 2009 |
|
| 2010 |
|
| 2012 |
|
JACKS BS SINGAPORE PTE LTD